Preise für Unterkunft im Surfcamp 2025
| Preise 2025 in € | 01. Jan – 11. April | 12. April – 27. Jun | 28. Jun – 02. Nov | 03. Nov – 31. Dez |
|---|---|---|---|---|
| Übernachtung inkl. Frühstück / Tag (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 45 | 60 | 65 | 45 |
| Übernachtung inkl. Frühstück / Woche (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 300 | 380 | 420 | 300 |
Extras
| Preise in € | p.Pers./Woche | p.Pers./Tag |
|---|---|---|
| Doppelzimmer (Doppelbett) | 20 | 3 |
| Doppelzimmer (mit eigenem Badezimmer) | 50 | 7 |
| Handtuch Set (1x groß, 2x klein) | 8 | — |
| 4-6 Gang Dinner (5x Dinner + 1x BBQ) | 125 | 20 |
| BBQ | — | 25 |
| Surfkurs Juni – Oktober (inkl. Material) 5 Tage | 280 | — |
| Surfkurs November – Mai (inkl. Material) 5 Tage | 250 | — |
Surfmaterial
| Preise in € | pro Woche | pro Tag |
|---|---|---|
| Torq Surfboard + Wetsuit | 125 | 25 |
| Torq Surfboard | 100 | 20 |
| Fatum Surfboard + Wetsuit | 145 | 35 |
| Fatum Surfboard | 130 | 30 |
| SUP | — | 30 |
| Wetsuit | 50 | 8 |
| Softrack | 7 | 1 |
Flughafentransfer
| Preise in € | Preis auf Anfrage |
|---|---|
| Flughafentranser (von/zum Flughafen Faro) | Preis auf Anfrage |


