Preise für Unterkunft im Surfcamp 2023
Preise 2023 in € | 01. Jan – 31. März | 01. April – 30. Jun | 01. Juli – 06. Nov | 07. Nov – 31. Dez |
---|
Übernachtung inkl. Frühstück / Tag (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 45 | 55 | 60 | 45 |
Übernachtung inkl. Frühstück / Woche (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 300 | 340 | 360 | 300 |
Jetzt buchen
Extras
Preise in € | p.Pers./Woche | p.Pers./Tag |
---|
Doppelzimmer (Doppelbett) | 20 | 3 |
Doppelzimmer (mit eigenem Badezimmer) | 50 | 7 |
Handtuch Set (1x groß, 2x klein) | 8 | — |
4-6 Gang Dinner (5x Dinner + 1x BBQ) | 100 | 17 |
BBQ | — | 20 |
Surfkurs Juni – Oktober (inkl. Material) 5 Tage | 275 | — |
Surfkurs November – Mai (inkl. Material) 5 Tage | 250 | — |
Surfmaterial
Preise in € | pro Woche | pro Tag |
---|
Torq Surfboard + Wetsuit | 125 | 25 |
Torq Surfboard | 100 | 20 |
Fatum Surfboard + Wetsuit | 145 | 30 |
Fatum Surfboard | 120 | 25 |
SUP | — | 30 |
Wetsuit | 50 | 8 |
Softrack | 7 | 1 |
Flughafentransfer
Preise in € | auf Anfrage |
---|
Flughafentranser (von/zum Flughafen Faro) | auf Anfrage |
Alle angegebenen Preise sind in Euro und enthalten die gesetzlich vorgeschrieben MwSt.
Jetzt buchen