Preise für Unterkunft im Surfcamp 2022
Preise 2022 in € | 30. Okt – 31. Dez | 01. Jan – 01. April | 02. April – 02. Jul | 03. Jul – 29. Okt |
---|
Übernachtung inkl. Frühstück / Tag (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 40 | 40 | 45 | 50 |
Übernachtung inkl. Frühstück / Woche (im 2-Bettzimmer – pro Person) | 275 | 275 | 300 | 320 |
Jetzt buchen
Extras
Preise in € | p.Pers./Woche | p.Pers./Tag |
---|
Doppelzimmer (Doppelbett) | 20 | 3 |
Doppelzimmer (mit eigenem Badezimmer) | 50 | 7 |
Handtuch Set (1x groß, 2x klein) | 8 | — |
4-6 Gang Dinner | 100 | 15 |
BBQ | — | 20 |
Surfkurs Juni – Oktober (inkl. Material) 5 Tage | 275 | — |
Surfkurs November – Mai (inkl. Material) 5 Tage | 250 | — |
Surfmaterial
Preise in € | pro Woche | pro Tag |
---|
Torq Surfboard + Wetsuit | 120 | 20 |
Torq Surfboard | 95 | 15 |
Fatum Surfboard + Wetsuit | 135 | 25 |
Fatum Surfboard | 110 | 20 |
Wetsuit | 50 | 8 |
Softrack | 7 | 1 |
Flughafentransfer
Preise in € | auf Anfrage |
---|
Flughafentranser (von/zum Flughafen Faro) | auf Anfrage |
Alle angegebenen Preise sind in Euro und enthalten die gesetzlich vorgeschrieben MwSt.
Jetzt buchen